技术问答
联系我们
辽宁省沈阳市大东区东北大马路382号(2006)
联系人:王萍
电 话:13082472386 15566193480
Q Q:403612039
传 真:024-88453546
网址:www.xlrui.com
辽宁省沈阳市大东区东北大马路382号(2006)
联系人:王萍
电 话:13082472386 15566193480
Q Q:403612039
传 真:024-88453546
网址:www.xlrui.com
电动叉车能在楼上使用吗?许多厂房有二层楼设计,此时出于安全考虑,应该综合考虑车体自重、货物重量和楼板承载量这三个参数。一般而言:车辆自重与车型有关:半电动堆高叉车<电动堆高叉车经济款<电动堆高叉车(经典款)<电动堆高叉车(G系列)<站驾平衡重式电动叉车 <前移多电动叉车(小前移) <前移多电动叉车(大前移) <三支点平衡重式电动叉车 <四轮平衡重式电动叉车。具体自重范围请见参数表。
序号 | 项目 | 半电动堆高叉车 | 电动堆高叉车经济款 | 电动堆高叉车(经典款) | 电动堆高叉车(G系列) | 站驾平衡重式电动叉车 | 前移多电动叉车(小前移) | 前移多电动叉车(大前移) | 三支点平衡重式电动叉车 | 四轮平衡重式电动叉车 |
1 | 车体自重 | 362-370 | 410-520 | 817-1057 | 920-1135 | 1330-1640 | 1745-2110 | 3000-3560 | 1700-1950 | 2840-4960 |
2 | 装货后蕞大载重量 | 1000-2000 | 1000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-1500 | 1500 | 1600-2000 | 1000-1500 | 1000-3000 |
3 | 重量总和 | 1362-2370 | 1410-1520 | 1817-3057 | 1920-3135 | 1882-2132 | 3245-3610 | 4600-5560 | 2700-3450 | 3840-7960 |
4 | 护顶架或车身高度 | 1577-2077 | 1990-1994 | 2077-2398 | 1990-2386 | 1882-2132 | 1830-2355 | 2220-2260 | 1980 | 2080-2170 |
5 | 货物蕞底端达到蕞高高度 | 1600-3500 | 1600-3000 | 1600-5500 | 1600-5500 | 2500-3000 | 1600-4500 | 3000 | 3000 | 3000 |
6 | 重量综合比较 | 按本表按标题栏电动叉车排列顺序排列即可 | ||||||||
7 | 进门高度综合比较 | 详见护顶架或车身高度参数表即可 |
备注:1.重量总和=车体自重+装货后蕞大载重量,应小于楼板能承受的蕞大载重量。
2.护顶架或车身高度作为能否进电梯门时的一个参数,电梯门高度不应低于所示参数,否则无法进门。
3.各种车型可参考电动叉车图片样式。