电动叉车

三支点平衡重式电动叉车
型号:E1030GS/ E1330GS/ E1530GS
产品特点:
1. 三轮设计,小巧灵活。
2. 标配电子助力转向,操控好。
3. 先进立式交流驱动,动力强劲,适用于狭小空间仓库、车间作业。
4. 大容量工业蓄电池保证作业时间。
产品介绍
三支点电动叉车
迷你款三支点电动叉车新款在5至7万之间,更加考虑客户需求。这是一款凝结了设计团队智慧的结晶,结构紧凑,智能化的配置,人性化的操控设计,一改普通三支点平衡重式叉车呆板、迟钝的感觉。
![]() | ![]() | ![]() |
| 先进的立式交流驱动系统 | 标配交流控 制器 | |
![]() | ![]() | |
| 全系标配电子助力转向系统 | 可变轴距结构 | |
![]() | ||
| 标配起升电限位功能 | 蓄电池侧拉 | |
![]() | ![]() | |
| 宽视野门架设计 | 单后轮驱动 |
三支点电动叉车产品特点
1.标配EPS电子助力转向系统,方向操控灵活自如,劳动强度降低。操控更加好。
2. ?先进立式交流驱动系统,动力更加强劲有力,加速性能优异,爬坡能力更强。节能环保。
3. 可变前轴距结构,前轴移动,实现门架前倾后仰功能,当轴距加长时相当于车身加长,确保承载安全。当轴距变小时,相当于车身缩短,更方便在狭小的空间作业。
4. 蓄电池侧拉功能使蓄电池更换安全方便快捷,提高工作效率。
5. 大容量蓄电池确保长时间连续作业。
| 型号 | E1030GS | E1330GS | E1530GS | |
| 驱动方式 | 电动 | |||
| 操作方式 | 坐驾 | 坐驾 | 坐驾 | |
| 蕞大载重量 | Kg | 1000 | 1300 | 1500 |
| 蕞高点载重量 | Kg | 600 | 800 | 1000 |
| 自重 | Kg | 1700 | 1820 | 1950 |
| 负载中 心 | mm | 500 | ||
| 前悬距 | mm | 158 | ||
| 轴距 | mm | 1090 | ||
| 轮胎材质 | 聚氨酯 | |||
| 前轮尺寸、个数 | 305;127、2个 | |||
| 驱动轮尺寸、个数 | 250;127、1个 | |||
| 前轮数量/驱动后轮数量 | 个 | 2/1 | ||
| 前轮轮距 | mm | 783 | ||
| 蕞大提升高度 | mm | 3000 | ||
| 自 由提升高度 | mm | 100 | ||
| 门架闭合高度 | mm | 1995 | ||
| 门架展开高度 | mm | 3950 | ||
| 门架前倾后仰角度 | 2/5 | |||
| 护顶架高度 | mm | 1980 | ||
| 座位高度 | mm | 960 | ||
| 总长 | mm | 2590 | ||
| 总宽 | mm | 917 | ||
| 货叉尺寸厚/长/宽 | mm | 35/100/1070 | ||
| 两根货叉可调外宽 | mm | 220-606 | ||
| 门架下方离地间隙 | mm | 90 | ||
| 轴距中 心离地间隙 | mm | 128 | ||
| 通道宽度:1000*1200托盘(1200跨货叉放置) | mm | 2893 | ||
| 通道宽度:800*1200托盘(1200跨货叉放置) | mm | 3005 | ||
| 转弯半径 | mm | 1348 | ||
| 蕞大爬坡能力 满载/空载 | 6/8 | 8/10 | 8/10 | |
| 蕞大行驶速度 满载/空载 | km/h | 6.2/7.2 | ||
| 提升速度 满载/空载 | mm/s | 100/140 | ||
| 下降速度 满载/空车 | mm/s | 136/120 | ||
| 驱动电机 | AC、立式、24V/1.5kw | AC、立式、24V/2.0kw | AC、立式、24V/2.5kw | |
| 提升泵站 | 24V/2.2kw | 24V/2.5kw | 24V/3.0kw | |
| 转向电机 | 24V/0.2kw | 24V/0.2kw | 24V/0.2kw | |
| 蓄电池电压/额定容量 | 24V/300h | 24V/350h | 24V/400h | |
| 蓄电池充满电后工作时间 | h | 5 | ||
| 蓄电池尺寸(长/宽/高) | mm | 645/292/500 | 645/292/535 | 645/292/570 |










