
塑料筐K341号
型号:外尺寸:600×400×160
产品特点:
1.新料,多种颜色
2.耐寒-25度全新料,承载力大
3.单箱承载≦15公斤,堆码≦275公斤
4.可配卡片夹,带易揭不干胶的麻面,可单筐堆摞,也可以5个一层交叉骑缝堆摞,与堆准化托盘配套使用。
产品介绍
▌许多抚顺塑料筐水果筐既能装果蔬又能装金属件
1.如果您不希望被提供抚顺一次性水果塑料筐,而是需要长期周转的场所应用时,可以考虑沈阳兴隆瑞机械设备有限公司经销的抚顺塑料筐生产厂家产品。在出厂前经过两种质量测试,一种是检测侧边在堆高码放时承载能力强弱,在额定的承载力范围内堆高码放时不会出现鼓肚的现象;另外一种则是要做在搬运货物的过程中,不能掉底,不要出现侧边好好的,但是掉底的情况。
2.作为抚顺塑料筐水果筐,四百种尺寸为了可以达到这么结实耐用的程度,我们合作的生产工厂在用料和结构设计方面做足了功夫。坚持采用聚乙烯PE和聚丙烯PP新料加工制作,别忽视了新料的特点,因为一旦掺入回料材质就容易发脆,堆高码放或者是搬运过程都很容易断裂和掉底。
3.辨识新料和掺回料的方法其实也很简单,新料的抚顺塑料小筐表面会有柔光,即使您把它加工成黑色的,这种光泽也是存在的。但是掺回料的您把它加工成纯白色的,表面仍然可能会不具有这种光,同时由于掺加了增白剂,表面呈现出不自然太白了的颜色。好的筐应该是表面有柔光的,这是一种判断方法。

4.如果想看一下抚顺塑料筐水果筐,四百种尺寸是不是能长期周转,我们是应该用自重大来判断呢,还是看韧性哪个更强来判断呢?我们建议二者结合考虑会更好一些,因为如果为了增加自重有的工厂会在原材料中加入生石灰,它们可以使筐看起来又厚又重,但是实际上这种筐很脆,有的用手一掰就碎了,例如抚顺一次性水果塑料筐,抚顺葡萄筐就是这种。所以还应该同时满足韧性也很强不易鼓肚和掉底的特点才行。
5.为了能达到这种使用效果,需要注意使用新料同时还要在筐体表面和底部设计有厚实的加强筋,同时要放一些增韧剂,筐体自身要保证使用新料基础上加厚等特点。这些都是需要注意的地方。多管齐下才能为您提供一款结实耐用的筐。
| 型号 | 外(长*宽*高):mm | 内(长*宽*高):mm | 内容积 |
| K341 | 600*400*160 | 565*365*148 | 28升 |
| 产品特点: | 1.新料,多种颜色 2.耐寒-25度全新料,承载力大 3.单箱承载≦15公斤,堆码≦275公斤 4.可配卡片夹,带易揭不干胶的麻面,可单筐堆摞,也可以5个一层交叉骑缝堆摞,与堆准化托盘配套使用。 | ||
| 适用领域: | 适合商超、蔬菜、水果、农业公司等行业仓储和周转使用 | ||
沈阳兴隆瑞机械设备有限公司经销的抚顺塑料筐水果筐,四百种尺寸型号,样式多选型方便,同时我们还为您加工出红黄蓝绿灰白等多种颜色,可以用于区别不同类型的货品,使用方便。
| 编号 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) |
| K290 | 600*400*70 | |
| K319 | 600*400*115 | 556*358*105 |
| K340 | 600*400*120 | 565*365*107 |
| K320 | 600*400*145 | 556*358*135 |
| K341 | 600*400*160 | 565*365*148 |
| K321 | 600*400*190 | 556*358*180 |
| K272 | 600*400*200 | 572*370*195 |
| K342 | 600*400*230 | 565*365*218 |
| K35 | 600*415*123 | 570*385*120 |
| k93 | 600*422*380 | 572*394*368 |
| K235 | 600*493*297 | 560*452*290 |
| K236 | 600*495*360 | 560*452*350 |
| K242 | 601*422*305 | 575*390*296 |
| K237 | 602*420*114 | 575*390*105 |
| K5 | 605*305*280 | 580*270*265 |
| k244 | 605*420*384 | 575*390*375 |
| K241 | 605*423*257 | 575*390*250 |
| K240 | 606*420*218 | 575*390*210 |
| K243 | 606*422*360 | 575*390*350 |
| K238 | 606*425*155 | 575*390*145 |
| K132 | 610*420*127 | 580*393*121 |
| 126 | 610*420*127 | 580*393*121 |
| K239 | 612*428*181 | 575*392*170 |
| K104 | 613*420*245 | 575*383*236 |
| K15 | 615*380*450 | 580*340*435 |
| K72 | 615*415*180 | 580*380*170 |
| K16 | 615*420*120 | 580*400*110 |
| K193 | 615*420*158.8 | 575*380*148 |
| K194 | 615*420*285 | 575*380*274 |
| K40 | 620*430*325 | 585*395*315 |
| K348 | 622*432*220 | 590*396*208 |
| K57 | 625*420*175 | 580*400*165 |
| K88 | 635*380*85 | 605*350*75 |
| K192 | 640*397*165 | 595*360*145 |
| k106 | 645*440*343 | 605*402*330 |
| k73 | 645*470*350 | 600*430*340 |
| K2 | 660*330*250 | 630*300*237 |
| K257 | 660*333*185 | 630*300*172 |
| K202 | 660*340*300 | 630*304*288 |
| 250 | 660*555*480 | 620*510*462 |
| 257 | 663*333*185 | 630*300*172 |
| K58 | 665*465*410 | 623*428*396 |
| K91 | 667*335*255 | 635*300*240 |
| k2 | 660*340*250 | 635*300*240 |
| k249 | 682*457*375 | 638*414*365 |
| 249 | 685*460*375 | 638*414*365 |
| K294 | 685*485*410 | |
| k96 | 695*455*176 | 652*415*170 |



