塑料筐K361号
型号:K361号
产品特点:
1.可堆高码放,不用时可以叠套在一起;2.可以加工成双色;3.用料厚实,承载力大;4.食品包装级。
产品介绍
可以提供营口错位筐,斜插式周转箱的厂家很多,沈阳兴隆瑞机械设备有限公司为您介绍在提供这类产品时,对于箱子的质量有哪些规范规则,我们应该怎么选择才能符合使用工况,做到性价比要更高一些呢?毕竟箱子的成本加起来也是一比不小的支出。
▍营口塑料周转箱质量有哪些规范规则?
1.营口错位筐,斜插式周转箱,对于质量的要求有的会比较高,以年限为标准,希望能多用几年;有的则是周转一二次就行的。对于这些不同的质量要求,我们该如何选择不同质量的产品呢?
2.使用寿命长的营口错位筐厂家提供的产品,应该满足什么规范规则,达到什么程度才算是质量好呢?
—— ◑ 双色错位塑料筐 ◐ ——
优点一:破损率低。在频繁周转多次的情况下,能按照年来计算使用寿命。在可承受的损耗速度范围内,它的破损率要小于塑料老化的速度。
优点二:承载力大。在使用过程中,营口错位筐,斜插式周转箱具备大承重;同时抗折能力要强,装运货物的时候,有时会因为比较沉筐体发生变形也不容易断裂;对于筐体的抗拉伸以及压缩能力都很强。
优点三:适应环境温度能力强。营口错位筐耐侯能力强。无论是在气候温润的南方,还是风力更为强劲的东北地区,如果营口塑料筐在不同的环境中都能保持较好的韧性,破损率比较低时,都可以做为一种不错的产品来使用。
优点四:食品包装级。对于营口错位筐,斜插式周转箱,只有符合GB4806.7-2016标准,才能在食品加上外包装以后,用来存放食品。所以需要满足全新料的要求。
3.而做到以上几点,沈阳兴隆瑞机械设备有限公司经销的营口塑料周转箱的使用规定,以及用料的要求都是比较高的。
◑如果您经常用料装运金属重件,因为太沉可能会发生破损率很高导致成本较高的情况时,除了要注意选用韧性较强的全新料制作以外,还要避免超载箱子的额定载重量范围,并要加强日常管理,将使用行为规范纳入到奖惩条例制度中。对使用人员的行为进行规范。
◑我们在选型时就要确认好容易损坏的原因是什么。例如冬天或者是冷库状态下使用,您可以要求营口错位筐倒置塑料周转筐厂家,提供可以满足零下多少度的使用温度范围文字说明。而装金属重件时,也可进行质量测试,看看它们的承载能力大小等。有了这些保障,才能让我们在使用过程中,有利的配合各种制度来保障箱子的使用寿命长。
编号 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) |
201 | 350*230*180 | 290*207*177 |
317 | 400*300*160 | |
Y179 | 491*293*117 | 429*280*110 |
Y131 | 533*405*256 | 478*373*248 |
K293 | 550*390*285 | 512*347*272 |
K352 | 572*425*285 | |
Y14 | 580*412*318 | 550*375*315 |
Y280 | 585*396*156 | 554*363*146 |
280 | 587*396*146 | 554*363*136 |
Y347 | 592*393*180 | |
332 | 595*395*192 | 515*357*181 |
K354 | 595*423*297 | 555*385*285 |
Y24 | 600*395*170 | 545*350*160 |
K319 | 600*400*115 | 556*358*105 |
K320 | 600*400*145 | 556*358*135 |
X270 | 600*400*160 | 556*358*150 |
K268 | 600*400*160 | 565*370*150 |
K268-1 | 600*400*160 | 556*358*150 |
Y20 | 600*400*160 | 565*370*150 |
Y182 | 600*400*160 | 550*350*152 |
K349 | 600*400*160 | 560*360*150 |
Y21 | 600*400*170 | 545*355*160 |
K276 | 600*400*170 | 568*367*160 |
Y25 | 600*400*190 | 535*355*185 |
Y-113 | 600*400*190 | 535*355*185 |
K321 | 600*400*190 | 556*358*180 |
k350 | 600*400*200 | 560*360*190 |
Y-261 | 600*400*225 | 515*357*209 |
K269 | 600*400*230 | 556*358*220 |
X271 | 600*400*230 | 556*358*220 |
K338 | 600*400*230 | 562*381*220 |
K278 | 600*400*285 | 580*380*275 |
K279 | 600*400*285 | 580*380*275 |
Y66 | 605*400*165 | 540*355*160 |
K339 | 600*400*280 | 569*384*271 |
Y19 | 605*405*160 | 530*360*150 |
Y61 | 605*405*170 | 555*355*160 |
Y181 | 605*405*185 | 555*355*175 |
Y204 | 605*405*190 | 555*355*175 |
Y247 | 605*405*190(可配盖) | 555*355*175 |
Y259 | 605*405*190 | 555*355*175 |
Y36 | 605*410*170 | 555*360*160 |
Y38 | 605*410*180 | 555*360*170 |
Y180 | 605*410*185 | 555*360*175 |
Y183 | 608*397*175 | 540*350*167 |
Y37 | 610*400*180(可配盖) | 540*355*175 |
Y153 | 610*400*180 | 540*355*175 |
Y168 | 610*400*180 | 540*355*175 |
Y177 | 645*435*192 | |
Y335 | 648*433*195 | 555*390*190 |
Y109 | 650*440*166 | 593*394*158 |
Y22 | 670*435*170 | 590*395*160 |
营口错位筐,斜插式周转箱,对于这种使用便利的箱子,我们需要质量好能多用几年的产品,沈阳兴隆瑞机械设备有限公司建议您可以根据特点,使用能长期周转的厚料新料制作,以免造成破损率太高成本较高的情况。