塑料筐尺寸表
型号:K2-K322
产品特点:
1.PE新料,适应温度范围-25℃。 2.自重大,用料厚实。 3.适应频繁周转。
产品介绍
沈阳兴隆瑞机械设备有限公司有塑料筐尺寸大全近四百余种,以满足多种行业不同的需求。您知道吗,每个行业使用箱筐有自己的特点,根据产品不同选用相类似的尺寸,久而久之就形成一个产品系列。例如服装厂用的塑料筐、30斤或45斤鸡蛋筐、苹果一次性筐等等,只要一说出名字各个厂家提供的尺寸基本上都差不多,今天文章中就为您介绍一下。
01 塑料胶框的尺寸特点
☞ 不同行业选用筐都会有一个大致相近似的尺寸,所以按照这个规律,当您告诉我们需要装运什么的时候,我们就会很方便的在好几百种规格尺寸中找到您需要的大小。
1.服装厂用的塑料筐多大尺寸?这种行业一般希望越大越好,因为服装比较轻便搬运起来不吃力,如果库房摆放空间允许的情况下,尺寸大一些的一方面货物在里面不会被压褶皱,另外每个筐要是能多放一些还能直接节省库房空间,所以选用比较多的尺寸是800*570*504mm和1035*678*540mm两种,另外象五六百长、六七百宽、三四百高左右的尺寸选用量也是非常大的。
2.鸡蛋筐尺寸。一般用业装鸡蛋的筐都是按斤数命名的,例如30斤、45斤等等,需要考虑筐里有多少鸡蛋,既不能多放防止层数太多把下面的蛋压坏了,又不能少放以减少多次运输的物流成本,因此塑料筐尺寸大全中根据蛋的承重能力基本上都设计的尺寸是:560*380*260mm或者660*330*250mm。
它的规律是不管筐长度和宽度多大,但是可以使用的外高基本上是在250-260mm之间,而内尺寸则是在240-250mm左右,要是再高了也不敢多放,怕把蛋压碎了。
3.水果筐尺寸。这种也是有规律性的,在搬运时如果一个人用手抬着筐,装太多就会很吃力,而装太少又会占用仓库或者货车车厢的空间,所以水果塑料筐尺寸一般主要使用两种尺寸为主,能装50斤箱的外尺寸535*360*310或者是80斤的610*420*325mm,客户用量是非常大的。
02 塑料周转筐有哪些规格?
1.沈阳兴隆瑞机械设备有限公司提供的塑料筐尺寸大全参数表,大致有四百多种规格型号,目前来看能满足大多数行业使用。如果这些仍然匹配不上,我们建议您尽量找相近似尺寸大小,因为哪怕筐上每新换一点点样式都需要重新开模具,而每个模具成本好几万元,周期也得需要二三个月,所以如果您的筐数量小基本上这个想法实现不了。
沈阳兴隆瑞机械设备有限公司的塑料筐尺寸大全规格型号丰富可选,而且相近似尺寸的都是以自重厚重或者韧性强为特点,有许多尺寸可以装运铁件,相当结实。
编号 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | 编号 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | |
K205 | 233×149×60 | 217×133×53 | K290 | 600×400×70 | 556×359×60 | |
K272 | 600×400×200 | 572×370×195 | ||||
k4 | 360×200×200 | 335×175×190 | K35 | 600×415×123 | 570×385×120 | |
k67 | 365×265×150 | 340×245×145 | k93 | 600×422×380 | 572×394×368 | |
k76 | 365×285×110 | 330×250×100 | K235 | 600×493×297 | 560×452×290 | |
K227 | 385×308×114 | 358×280×103 | K236 | 600×495×360 | 560×452×350 | |
K226 | 386×308×90 | 359×280×81 | K242 | 601×422×305 | 575×390×296 | |
K237 | 602×420×114 | 575×390×105 | ||||
K12 | 403×276×169 | 375×250×165 | K5 | 605×305×280 | 580×270×265 | |
K56 | 425×330×126 | 375×290×115 | k244 | 605×420×384 | 575×390×375 | |
K288 | 432*303*91.6 | K241 | 605×423×257 | 575×390×250 | ||
k11 | 453×307×243 | 425×280×230 | K240 | 606×420×218 | 575×390×210 | |
k71 | 453×307×240 | 425×280×230 | K243 | 606×422×360 | 575×390×350 | |
K291 | 454×313×273 | 430×290×262 | K238 | 606×425×155 | 575×390×145 | |
K18 | 470×355×270 | 445×330×260 | K132 | 610×420×127 | 580×393×121 | |
K275 | 477×339×178 | 445×315×107 | K239 | 612×428×181 | 575×392×170 | |
K229 | 482×351×245 | 450×320×235 | K104 | 613×420×245 | 575×383×236 | |
K228 | 485×356×172 | 450×320×165 | K15 | 615×380×450 | 580×340×435 | |
K13 | 491×354×154 | 455×320×145 | K72 | 615×415×180 | 580×380×170 | |
K16 | 615×420×120 | 580×400×110 | ||||
K262 | 518×363×228 | 483×329×221 | K193 | 615×420×158.8 | 575×380×148 | |
K102 | 519×365×204 | 480×320×198 | K194 | 615×420×285 | 575×380×274 | |
K314 | 520×365×314 | 480×330×300 | K40 | 620×430×325 | 585×395×315 | |
K121 | 522×367×313 | 482×331×303 | K57 | 625×420×175 | 580×400×165 | |
K292 | 523×364×310 | 490×333×300 | K88 | 635×380×85 | 605×350×75 | |
K233 | 526×405×298 | 500×380×285 | K192 | 640×397×165 | 595×360×145 | |
K232 | 528×407×256 | 500×380×250 | k106 | 645×440×343 | 605×402×330 | |
K234 | 528×409×330 | 500×380×320 | k73 | 645×470×350 | 600×430×340 | |
K230 | 529×410×189 | 500×380×180 | K2 | 660×330×250 | 630×300×237 | |
k83 | 531×327×96 | 505×300×90 | K257 | 660×333×185 | 630×300×172 | |
k86 | 531×345×172 | 505×320×158 | K202 | 660×340×300 | 630×304×288 | |
K231 | 531×410×228 | 500×380×220 | K58 | 665×465×410 | 623×428×396 | |
K92 | 535×367×283 | 498×330×270 | K91 | 667×335×255 | 635×300×240 | |
K184 | 535×370×282 | 500×330×275 | k2 | 660×340×250 | 635×300×240 | |
K265 | 535×430×130 | 502×397×120 | k249 | 682×457×375 | 638×414×365 | |
K59 | 537×368×295 | 500×330×285 | K294 | 685×485×410 | 637×437×396 | |
K200 | 538×370×289 | 500×334×277 | k96 | 695×455×176 | 652×415×170 | |
K125 | 538×370×289 | 500×334×277 | ||||
K9 | 540×370×285 | 500×335×275 | k74 | 700×510×365 | 655×475×355 | |
K10 | 540×370×285 | 500×335×275 | k127 | 760×558×415 | 717×514×400 | |
K40 | 540×370×285 | 500×335×275 | ||||
K70 | 540×370×285 | 500×335×275 | k135 | 800×550×370 | 745×500×360 | |
K158 | 540×372×285 | 500×335×275 | k175 | 800×570×504 | 755×525×490 | |
K322 | 540×395×275(可配盖) | k130 | 840×640×481 | 783×580×468 | ||
K322 | 546×402×279 | 484×341×269 | ||||
K39 | 550×310×200 | 510×280×195 | ||||
K293 | 550×390×285 | 510×352×275 | ||||
K101 | 575×400×175 | 535×365×170 |
更多产品敬请关注:沈阳叉车出租出售,价格合理车型全-沈阳兴隆瑞