塑料箱X295号
型号:X295
产品特点:
X295号 塑料周转箱
外尺寸(mm): 176×123×55
内尺寸(mm): 155×110×50
内容积(L): 55
备 注:水产、冷藏、电子电器、机械等储运,可与南方的7号仪表箱塑料盒配合使用
产品介绍
沈阳兴隆瑞机械设备有限公司有一款辽阳塑料箱,仪表箱水产冷藏电子机械均可用的X295型号,采用耐 寒度可以达到-25度的聚乙烯PE料加工,在水产加工冷藏行业可以正常的储运食材,具有轻便防锈等特点。同时由于配方好韧性较好,承载力较好,还可以在电子、机械加工等行业装金属配件做为仪表箱使用。
01 这款辽阳塑料周转箱尺寸较小
X295号 塑料周转箱
外尺寸(mm): 176×123×55
内尺寸(mm): 155×110×50
内容积(L): 55
备 注:适用于水产、食品加工、冷藏、电子电器、机械等储运,可与南方的7号仪表箱塑料盒配合使用
这是一款手掌大小的小尺寸辽阳塑料箱,仪表箱水产冷藏电子机械都能用,在许多需要装运零件或者小包装的场所可以挑选,在多种行业应用也很广泛。
02 可以在-25度左右温度使用
1.高低温环境对塑料周转箱的影响很大。高温状态下塑料制品容易变软柔韧性要比低温时好,所以受到外力时更不容易损坏,夏季破损率相对要低很多。而低温时则容易变硬发脆,有的材质即使轻拿轻放也容易破损。因此要想在冷库或者北方的冬天使用对温度适 应能力有要求。
2.不同温度的PE或者PP材料会有不同的表现。
①PE料有的可以长年在-25度左右低温下使用。PE料辽阳塑料箱如果配方好,可以适应较低的温度,能在冷库中长年使用。当然不同厂家使用的增韧剂等添加剂成分用量不同,同样是PE材质对低温的适 应能力仍然有区别。
②同样是PE料但不能长年在冷库中使用。有的虽然在冬天也同样需要户外周转,但多数时间被存储于室内或者运输车上,所以在零下十多度长期使用,或者零下二十多度短期仍然可以使用。
③X295可以在冷库中使用。而有的如果需要长年达到-25度环境仍然能使用的,则配料以及加工过程都有较高的要求。沈阳兴隆瑞机械设备有限公司的这个辽阳塑料箱,仪表箱水产冷藏电子机械都能用的X295型号,是可以在较低温的状态下使用的。
03 承载能力好,可以作为辽阳仪表箱零件盒使用。
1.韧性好变弯后弹性回复能力强。辽阳周转箱运输如果用于运输螺丝等小零件还是比较沉的,如果塑料制品韧性差就容易开裂,X295号在受外力挤压发生较大的变形时,用手掰一掰还能恢复,因此破损率还是较低的。
这款辽阳塑料箱,仪表箱水产冷藏电子机械均可用的X295型号,因为不怕冻又可以装运重件,而又具有小尺寸的特点,因此沈阳兴隆瑞机械设备有限公司将其应用在机加、冷链运输等多种行业。
编号 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) |
X42 | 150×97×55 | 128×82×48 |
X295 | 176×123×55 | 155×110×50 |
X43 | 205×130×65 | 178×118×60 |
X296 | 213×145×63 | 185×128×55 |
X44 | 250×175×75 | 220×160×70 |
X263/263-1 | 285×195×92(可带隔板) | 260×172×85 |
X45 | 300×200×87 | 270×187×80 |
TP331 | 335*335*103 | |
TP331.5 | 335*335*149 | |
X297 | 348×240×122 | 320×215×115 |
X264/264-1(可带隔板) | 352×202×87 | 338×190×80 |
X265/265-1 | 350×240×97(可带隔板) | 317×214×92 |
X191 | 355×266×80(可配盖) | 310×237×75 |
X46 | 355×266×127(箱盖可选) | 311×238×123 |
HP-3C | 365*275*210 | 325*240*195 |
X49 | 370×250×65 | 348×225×60 |
X266/266-1(可带隔板) | 374×276×82 | 348×252×76 |
X343 | 370×278×124 | 320×240×119 |
X77 | 380×240×100 | 340×220×93 |
X159 | 380×240×105 | 335×195×97 |
X254 | 380×283×180 | 350×252×178 |
X324 | 382×240×150 | 345×205×143 |
X209 | 385×306×113(可配卡片夹) | 360×278×105 |
X141 | 387×237×99 | 345×217×90 |
X208 | 388×307×90 | 360×278×80 |
X47 | 415×305×150(箱盖可选) | 378×275×145 |
X298 | 424×303×153 | 390×267×147 |
X299 | 427×340×200 | 392×305×190 |
X267/267-1(可带隔板) | 435×318×100 | 405×287×93 |
X187(韩式) | 435×325×110 | 383×275×105 |
X156 | 435×327×207 | 385×277×201 |
X300 | 440×257×125 | 400×228×122 |
X84 | 440×295×53(方盘) | 410×265×47 |
X50 | 440×295×80 | 410×265×75 |
X301 | 440×297×113 | 400×272×105 |
X142 | 443×298×113 | 401×272×104 |
X285 | 445×275×300 | 410×240×290 |
X160 | 447×270×117 | 413×243×112 |
X329 | 448×330×95 | 401×300×88 |
X330 | 456×300×110 | 404×270×105 |
X8 | 480×320×265 | 445×285×255 |
X198(韩式) | 480×380×105 | 445×340×100 |
X189(韩式) | 480×380×150 | 436×334×143 |
X133-3 | 480×380×200 | 440*340*195 |
X133(韩式) | 480×380×200 | 440×340×195 |
X346 | 480×380×300 | 445×344×293 |
X326 | 483×381×250 | 444×342×244 |
X48 | 485×352×170(箱盖可选) | 443×322×165 |
X210 | 485×355×245(可配盖) | 450×320×235 |
X197 | 490×285×121 | 455×250×115 |
X211 | 490×335×170(可配盖) | 460×305×160 |
X252(韩式) | 490×360×211 | 460×320×200 |
X325 | 490×395×198 | 452×355×192 |
X212 | 499×365×175(可配盖) | 460×335×165 |
更多产品敬请关注:鞍山塑料箱,质量好坏判断方法-沈阳兴隆瑞