
平衡重式四轮电动叉车E16系列
型号:E16系列
产品特点:
1.可以选配CURTIS或API电控系统,安普线束;2.全交流系统;3.门架槽钢;4.大容量蓄电池;
产品介绍
锦州电动叉车租赁,电动小叉车出租的车型配件,会随着时间的推移,不断的在原有技术基础上,增加或改进使用方法,并同时对结构进行调整。沈阳兴隆瑞机械设备有限公司为您进解故障率低一些的配置,如增加了缓冲起升油缸、双门架车型、结实的槽钢等,使车辆动力强悍,使用也不复杂。
▎锦州电动叉车厂家会在哪些方面进行技术调整呢?
一、车身变窄,并且设计有宽视野门架,通过能力强的同时视野好。
1.锦州电动叉车承载量从1.6到2.5T车型车身宽度为1160-2245mm。这样可以在狭窄通道行驶,并且高起升、高承载,但是转弯半径小,因为体积小而用得多。同时又设计了宽
视野门架使视野宽阔,由于门加强前方清晰度增加,因此作业效率及按全得以增加。这种设计使它的使用难度下降。
2.选材及配置增加了动力强悍、好使用等配置。
(1)门架槽钢使车体强度在额定承载范围内规范使用,不会变弯,锦州电动叉车租赁,电动小叉车出租,随着货物升高仍然有强的重载升降能力,举升平稳;
(2)锦州电动小叉车的驱动和液压为全交流设计的,减少直流电机需要定期更换碳刷和铜头等维修,并且在减少故障率的同时,还具有强的动力。
(3)有的电控还具有无级变速作用,使用时换档柔。
3.线束采用接插件,与普通插头相比接线处不容易松动,减少电气线路过热引起熔化或火灾等现象。
4.使用按全讲解:
(1)缓冲式起升油缸:在货物下降到接近60-100mm后地面,油缸节流减速,速度自动减缓;锦州电动叉车租赁,电动小叉车出租,这种配置增加了货叉下降和门架伸缩时的按全性;
(2)转向桥的柔性连接具有减震作用:锦州电动叉车生产工厂这种配置可以有力地保护转向桥,增加整车的使用时间。
(3)门架管路系统设置按全限速阀,减慢货物下降速度。这些工艺以及材料,使叉车在恶劣的工况下同样表现也好。
沈阳兴隆瑞机械设备有限公司通过锦州电动叉车租赁,电动小叉车出租配置讲解,可以看出现在的设计多是按照使用、并配置大容量蓄电池增加使用时间、减少故障率方面发展,同时故障自诊断作用,还能判断车辆故障故障点,节省维修时间。
型号 | E1630A | E1830A | E2030A | E2530A | |
驱动方法 | 电动 | ||||
操作方法 | 坐驾式 | 坐驾式 | 坐驾式 | 坐驾式 | |
额定载荷能力 | Q(t) | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.5 |
载荷中 心 | c(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
前悬距 | x(mm) | 411 | 411 | 488 | 488 |
轴距 | y(mm) | 1410 | 1410 | 1518 | 1518 |
自重(含电瓶) | Kg | 2750 | 2990 | 4135 | 4230 |
轮胎类型 | 充气胎/实心胎 | 充气胎/实心胎 | 充气胎/实心胎 | 充气胎/实心胎 | |
前轮规格 | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |
后轮规格 | 5.0-8-14PR | 5.0-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | |
车轮数量,前轮/后轮(x=驱动轮) | 个 | 2x/2 | |||
前轮轮距 | b10(mm) | 890 | 890 | 973 | 973 |
后轮轮距 | b11(mm) | 920 | 920 | 950 | 950 |
门架/货叉倾斜前倾/后倾 | a/b | 6/10 | 6/10 | 6/12 | 6/12 |
门架缩回高度 | h1(mm) | 2000 | 2000 | 1995 | 1995 |
中间缸提升高度 | h2(mm) | 135 | 135 | 135 | 135 |
起升高度 | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
门架展开高度 | h4(mm) | 3815 | 3815 | 3996 | 3996 |
护顶架高度 | h6(mm) | 2198 | 2198 | 2165 | 2165 |
座位高度 | h7(mm) | 1195 | 1195 | 1160 | 1160 |
牵引销高度 | h10(mm) | 352 | 352 | 248 | 248 |
整车长度 | h11(mm) | 3120 | 3120 | 3475 | 3475 |
车体长度 | h12(mm) | 2170 | 2170 | 2405 | 2405 |
整车宽度 | b1/b2(mm) | 1080/1070 | 1080/1070 | 1194 | 1194 |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/950 | 35/100/950 | 40/120/1070 | 40/120/1070 |
货叉宽度 | b3(mm) | 920 | 920 | 1040 | 1040 |
门架下方离地间隙 | m1(mm) | 115 | 115 | 110 | 110 |
轴距中 心离地间隙 | m2(mm) | 125 | 125 | 128 | 128 |
通道宽度:1000*1200托盘(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 4190 | 4190 | 3958 | 3958 |
通道宽度:800*1200托盘(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 4225 | 4225 | 4088 | 4088 |
转弯半径 | wa(mm) | 2080 | 2080 | 2200 | 2200 |
行走速度, 满载/空载 | (km/h) | 12/13 | 12/13 | 13/15 | 13/15 |
提升速度 满载/空载 | (mm/s) | 250/400 | 250/400 | 270/350 | 270/350 |
下降速度 满载/空载 | (mm/s) | 240/258 | 240/258 | 435/566 | 435/566 |
爬坡度满载/空载 | 12月15日 | 12/15 | 15/16 | 15/16 | |
制动类型 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | |
驱动电机功率 | (KW) | 6.5 | 7.5 | 11 | 11 |
起升电机功率 | (KW) | 7.7 | 7.7 | 12 | 12 |
蓄电池,根据DIN 43531/35/36 A,B,C,no | no | no | no | no | |
蓄电池电压/容量 | (V/Ah) | 48/385 | 48/420 | 48/490 | 48/560 |
蓄电池重量 | (kg) | 635 | 675 | 835 | 930 |
电瓶尺寸,长/宽/高 | (mm) | 765/650/500 | 765/650/500 | 1021/525/780 | 1021/525/780 |
驱动控制类型 | 交流速度控制 | 交流速度控制 | 交流速度控制 | 交流速度控制 | |
噪音水平 | (dB/A) | 70 | 70 | 70 | 70 |
转向类型 | 液压转向 | 液压转向 | 液压转向 | 液压转向 |
其他技术问题: